LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Baby Gym09.30 - 10.30 SOUKEYNA, FRANCE Gymnastique rythmique09.30 - 11.30 Gymnastique Masculine Collège Carnot, Pointe à Pitre 09.30 - 11.30Frédéric Anciaux Gymnastique Féminine09.30 - 12.30 Stéphane Germain, Soukeyna Gorse Eveil Gymnique10.30 - 11.30 Soukeyna Gorse Collège Carnot, Pointe à Pitre Collège Carnot, Pointe à Pitre Collège Carnot, Pointe à Pitre Collège Carnot, Pointe à Pitre | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Gymnastique Féminine14.00 - 17.00 SOUKEYNA, FRANCE Fouillole, Pointe à Pitre | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Gymnastique Féminine17.00 - 19.00 Elodie Rancelli, ELODIE Baby Gym17.30 - 19.00 Eveil Gymnique17.30 - 19.00 Hall des Sports, Sainte-Rose Hall des Sports, Sainte-Rose Hall des Sports, Sainte-Rose | Gymnastique Féminine17.00 - 19.30 Stéphane Germain Collège Carnot, Pointe à Pitre | Gymnastique Féminine17.00 - 19.00 Elodie Rancelli, ELODIE Hall des Sports, Sainte-Rose | Gymnastique Féminine17.30 - 20.00 Stéphane Germain Gymnastique Masculine17.30 - 20.00 Collège Carnot, Pointe à Pitre Collège Carnot, Pointe à Pitre | |||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Gymnastique Masculine Collège Carnot, Pointe à Pitre 09.30 - 11.30Frédéric Anciaux | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Gymnastique Masculine17.30 - 20.00 Collège Carnot, Pointe à Pitre | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Gymnastique Féminine09.30 - 12.30 Stéphane Germain, Soukeyna Gorse Collège Carnot, Pointe à Pitre | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | Gymnastique Féminine14.00 - 17.00 SOUKEYNA, FRANCE Fouillole, Pointe à Pitre | ||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Gymnastique Féminine17.00 - 19.00 Elodie Rancelli, ELODIE Hall des Sports, Sainte-Rose | Gymnastique Féminine17.00 - 19.30 Stéphane Germain Collège Carnot, Pointe à Pitre | Gymnastique Féminine17.00 - 19.00 Elodie Rancelli, ELODIE Hall des Sports, Sainte-Rose | Gymnastique Féminine17.30 - 20.00 Stéphane Germain Collège Carnot, Pointe à Pitre | |||
18.00 - 19.00 | |||||||
19.00 - 20.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Gymnastique rythmique09.30 - 11.30 Collège Carnot, Pointe à Pitre | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.00 - 10.00 | Baby Gym09.30 - 10.30 SOUKEYNA, FRANCE Collège Carnot, Pointe à Pitre | ||||||
10.00 - 11.00 | |||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Baby Gym17.30 - 19.00 Hall des Sports, Sainte-Rose | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|
LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | DIMANCHE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00 - 11.00 | Eveil Gymnique10.30 - 11.30 Soukeyna Gorse Collège Carnot, Pointe à Pitre | ||||||
11.00 - 12.00 | |||||||
12.00 - 13.00 | |||||||
13.00 - 14.00 | |||||||
14.00 - 15.00 | |||||||
15.00 - 16.00 | |||||||
16.00 - 17.00 | |||||||
17.00 - 18.00 | Eveil Gymnique17.30 - 19.00 Hall des Sports, Sainte-Rose | ||||||
18.00 - 19.00 | |||||||
Click on the class name to get additional info
|